Tabela de Classificação
| | P | J | SG | V | D | E | GP | GC | ||
| 1 | Barcelona | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 2 | Real Madrid | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 3 | Chelsea | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 4 | Inter | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - |
| 5 | Manchester United | 2 | 4 | -2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | - |
| 6 | Milan | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | - |
| 7 | Arsenal | 1 | 3 | -2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | - |
D=Derrotas E=Empates GP=Gol Pró GC=Gol Contra
Jogadores | Times |
06 (Zero Meia) & Samoel | Chelsea |
Thiago & Adriano | Manshester United |
Jandeson & André Cabide | Milan |
Rennan Santana & Wiliam B. | Real Madrid |
Junio & Roger | Barcelona |
Gabriel & Ellismar | Inter |
Laranja & Danilo | Arsenal |
| Artilheiro por Jogador Virtual | ||
| Jogado | Time | Gols |
| Drogba | Chelsea | 2 |
| Lassana Diara | Real Madrid | 1 |
| KAKA | Real Madrid | 1 |
| Sergio Bousquet | Barcelona | 1 |
| Messi | Barcelona | 1 |
Artilahria do Jogador Real | ||
Jogador | Time | Gols |
André | Chelsea | 2 |
Rennan | Real Madid | 2 |
Junio | Barcelona | 1 |
Roger | Barcelona | 1 |
Que vinheta boca de porco! aHUAhuaHUAhu
ResponderExcluir